| 首先对参加我公司,本次的采购活动的单位表示衷心感谢。经我方评审,现将本次中标结果公布如下: | |||
| 项 目 概 况 | |||
| 项目名称 | 数据分析服务 | 项目编码 | CG202306200010 |
| 定标时间 | 2023-06-28 | ||
| 中 标 情 况 | |||
| 中标公司名单 | 广西科士达科技有限公司 | 中标金额 | 4880.00 |
| 其 他 信 息 | |||
日期:2023-06-29 11:15:22 字体: 浏览量: 编辑:
| 首先对参加我公司,本次的采购活动的单位表示衷心感谢。经我方评审,现将本次中标结果公布如下: | |||
| 项 目 概 况 | |||
| 项目名称 | 数据分析服务 | 项目编码 | CG202306200010 |
| 定标时间 | 2023-06-28 | ||
| 中 标 情 况 | |||
| 中标公司名单 | 广西科士达科技有限公司 | 中标金额 | 4880.00 |
| 其 他 信 息 | |||
以下操作有可能对您的就诊有所帮助
| 首先对参加我公司,本次的采购活动的单位表示衷心感谢。经我方评审,现将本次中标结果公布如下: | |||
| 项 目 概 况 | |||
| 项目名称 | 数据分析服务 | 项目编码 | CG202306200010 |
| 定标时间 | 2023-06-28 | ||
| 中 标 情 况 | |||
| 中标公司名单 | 广西科士达科技有限公司 | 中标金额 | 4880.00 |
| 其 他 信 息 | |||